- Se adapta a mesas de soldadura de matriz de 16 mm y 28 mm
- Profundidad de garganta fija
- Elección de estilos de mangos: Mango con barra en T, palanca o compuesto
- NOTA: La fuerza de sujeción se basa en una altura calculada de 2-3 PULGADAS y en una plataforma de mesa de soldadura de acero sólido
Anclaje de sujeción, Bessey, Herramientas de sujeción, Herramientas manuales
Anclaje de sujeción soldadura 300/120 – TW28-30-12-2K
Availability:
Out of stock
-
IVA INCLUIDO
- Precio web, valido solo para compras a través de nuestra página.
- Valores no incluyen costo de despacho.
- Para más información por favor comuníquese al numero 3107878741 o al correo electrónico servicioalcliente@gnhcolombia.com
Número de orden | Descripción | Tamaño del perno | Capacidad de sujeción | La profundidad de la garganta | Perfil del riel | Fuerza de sujecion | Peso aproximado. | PODRÍA |
mm | Pulgada | Pulgada | Pulgada | libras | libras | cant. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW16-20-10-2K | Mango 2K | 16 | 8 | 4 | 7/8 x 3/8 | 650 | 2.06 | 1 |
TW16-20-10K | Tommy bar | 16 | 8 | 4 | 7/8 x 3/8 | 650 | 1.91 | 1 |
TW16-20-10H | Lever handle | 16 | 8 | 4 | 7/8 x 3/8 | 650 | 2.22 | 1 |
TW28-30-12-2K | Mango 2K | 28 | 12 | 4 ¾ | 1 1/8 x 7/16 | 1000 | 3.70 | 1 |
TW28-30-14-2K | Mango 2K | 28 | 12 | 5 ½ | 1 1/8 x 7/16 | 1100 | 3.75 | 1 |
TW28-30-12K | Tommy bar | 28 | 12 | 4 ¾ | 1 1/8 x 7/16 | 1000 | 3.57 | 1 |
TW28-30-14K | Tommy bar | 28 | 12 | 5 ½ | 1 1/8 x 7/16 | 1100 | 3.64 | 1 |
TW28-30-12H | Lever handle | 28 | 12 | 4 ¾ | 1 1/8 x 7/16 | 1000 | 4.56 | 1 |
TW28-30-14H | Lever handle | 28 | 12 | 5 ½ | 1 1/8 x 7/16 | 1100 | 4.63 | 1 |
There are no reviews yet.