- Fuerza de apriete hasta 2.000 N
- Mordazas fija y móvil realizadas en fundición de zinc inyectado con revestimiento negro
- Con topes protectores
- Pequeño y manejable
- Extremadamente ligeros



Agotado
Nº de pedido | Apertura | Alcance | Pletina | Peso aprox. | Unidad de embalado |
mm | mm | mm | kg | Pza. | |
---|---|---|---|---|---|
LM10/5 | 100 | 50 | 15 x 5 | 0,24 | 10 |
LM15/5 | 150 | 50 | 15 x 5 | 0,27 | 10 |
LM20/5 | 200 | 50 | 15 x 5 | 0,30 | 10 |
LM25/5 | 250 | 50 | 15 x 5 | 0,32 | 10 |
LM30/5 | 300 | 50 | 15 x 5 | 0,35 | 10 |
LM15/8 | 150 | 80 | 20 x 5 | 0,51 | 10 |
LM20/8 | 200 | 80 | 20 x 5 | 0,55 | 10 |
LM25/8 | 250 | 80 | 20 x 5 | 0,60 | 10 |
LM30/8 | 300 | 80 | 20 x 5 | 0,64 | 10 |
LM20/10 | 200 | 100 | 25 x 6 | 0,90 | 10 |
LM25/10 | 250 | 100 | 25 x 6 | 0,95 | 10 |
LM30/10 | 300 | 100 | 25 x 6 | 1,02 | 10 |
LM40/10 | 400 | 100 | 25 x 6 | 1,10 | 10 |
LM50/10 | 500 | 100 | 25 x 6 | 1,24 | 10 |
LM60/10 | 600 | 100 | 25 x 6 | 1,30 | 10 |
LM80/10 | 800 | 100 | 25 x 6 | 1,58 | 10 |
There are no reviews yet.